Herramientas profesionales
Valor del IUS
El valor de referencia y sus antecedentes, con acceso al documento de cada período.
Valores del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. Seleccioná el año para consultar cada período y su documento.
| Período | Valor | Documento del STJ |
|---|---|---|
| Enero | $ 80.119 | Ver documento ↗ · Enero de 2026 |
| Febrero | $ 82.122 | Ver documento ↗ · Febrero de 2026 |
| Marzo | $ 82.122 | Ver documento ↗ · Marzo de 2026 |
| Abril | $ 82.122 | Ver documento ↗ · Abril de 2026 |
| Mayo | $ 83.765 | Ver documento ↗ · Mayo de 2026 |
| Junio | $ 86.278 | Ver documento ↗ · Junio de 2026 |
| Julio | $ 86.278 | Ver documento ↗ · Julio de 2026 |
| Agosto | $ 92.440 | Ver documento ↗ · Agosto de 2026 |
| Septiembre | $ 95.854 | Ver documento ↗ · Septiembre de 2026 |
| Octubre | $ 95.854 | Ver documento ↗ · Octubre de 2026 |
| Noviembre | $ 97.852 | Ver documento ↗ · Noviembre de 2026 |
